#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | RESUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu d’observation | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichet | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office du tourisme à Versailles, assisse devant zone documents et guichets | Office de tourisme d’Anvers sur Oise, à l’intérieur de l’office de tourisme | Office de tourisme d’Anvers sur Oise, à l’intérieur de l’office de tourisme | Office de tourisme d’Anvers sur Oise, à l’intérieur de l’office de tourisme | |
PARCOURS | Salle de documentation | Guichet | Guichet | Guichet | Guichet | Guichet | Guichet | Guichet | Guichet | Guichet puis salle de documentation | Guichet | Guichet et salle de documentation | Salle de documentation | |
Date heure d’observation | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | dim 4 déc - 4° dehors - basse saison - Entre 11h et 12h | sam 10 déc - basse saison - Entre 10h30 et 14h | sam 10 déc - basse saison - Entre 10h30 et 14h | sam 10 déc - basse saison - Entre 10h30 et 14h | |
Durée (estimation) | 10mns | 10mns | moins de 5mns | moins de 5mns | moins de 5mns | 2mns | 2mn | moins de 5mns | moins de 5mns | 15mns | 10mns | 15mns | 5mns | 7mn : durée moy est. |
EST … | ||||||||||||||
SIGNES VISUELS RECONNAISSANCE | Manteau rouge parapluie main | Doudoune capuche noir | Homme doudoune bleue femme bonnet | Deux femmes chapotées et vêtements de ville | Chapeau fleur rouge - manteau noir - tenu de ville | Groupe etranger- tenu de ville | Groupe retraités avec 2 femmes. Mme drouadene- tenu de ville | |||||||
SEXE | F | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | H | H | 5 F / 8 H |
AGE (environ) | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 moy estimée |
NOMBRE DE PERSONNES DANS LE GROUPE | 1 | Groupe 4 personnes : 3 hommes et 1 femme | 1 | 2 (couple) | 2 (couple) | 2 (couple) | 2 (couple) | 2 (couple) | 2 | Famille de 4 personnes 2 parents, 2 enfants moins de 10 ans | 1 | 4 (deux couples) | 3 | 30 pers au total |
BAGAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sac à dos | 0 | 0 | 0 | 12 pers sur 13 n’ont pas de bagage |
ETRANGER / FRANCAIS | ? | Etrangers -Langue parlé anglais, accent indiens | Etranger (anglais parlé) | Etranger (anglais parlé) | Etranger (anglais parlé) | Etranger (anglais parlé) - Accent indien / pakistanais | Langue français | Etranger (anglais parlé) | Etranger (anglais parlé) | Langue français | Langue français | Etranger | Langue français | **Versailles : 7 pers sur 9 ne parlent pas français |
Auvers : 1 pers sur 4 ne parle pas le français** | ||||||||||||||
PRISE DE NOTE | Feuillette magazine Versailles et lis doc en français | |||||||||||||
S’assoie pour feuilleter les docs | ||||||||||||||
Pendant10mns - et s’en va | Se dirige directement vers le guichet Demande des tickets pour aller au château de Versailles | |||||||||||||
La réponse : pas possible de réserver, c’est complet, la visite du parc est gratuite | ||||||||||||||
Semble être surpris et se fait confirmer plusieurs fois. | ||||||||||||||
Semble étonné et essaie de trouver une solution dans sa tête | ||||||||||||||
La personne au guichet insiste sur le fait que c’est gratuit. | ||||||||||||||
Le groupe s’en va après 10mns | Demande un ticket pour Versailles Château | |||||||||||||
Réponse : c’est complet, impossible de réserver mais la visite du parc du château et l’accès au bâtiment extérieur est gratuit | ||||||||||||||
Sors après 2mns | Demande des tickets pour le château de Versailles. | |||||||||||||
Réponse : idem pour #3 | ||||||||||||||
Se font indiquer la direction avec un plan et s’en vont au bout de quelques minutes | Demande un plan | |||||||||||||
S’en va avec son sourire de satisfaction | Demande l’accès au château de Versailles | |||||||||||||
Réponse habituelle | ||||||||||||||
Repartent main dans les poches après 2 mm sans rien prendre | Veulent un plan pour visiter Versailles | |||||||||||||
Repartent après 2mn | Demande de la doc pour aller au château de Versailles | |||||||||||||
Prennent la doc et plan donné | ||||||||||||||
Quitte en disant fièrement ‘’merci beaucoup” en français | Demande des tickets pour le château de Versailles | |||||||||||||
Repartent sans possibilités d’acheter des tickets | Demande des tickets Versailles château | |||||||||||||
Réponses : c’est complet, il faut réserver et il n’y a plus de place | ||||||||||||||
Ils ont leur docs et plan | ||||||||||||||
Se retire dans la salle de documentation se concerter. | ||||||||||||||
Dit “dans le château lui même tu ne peux pas rentrer. Moi j’avais juste vu le prix de l’entrée.’”⇒ sont surpris de ne pouvoir avoir de ticket même s’ils se sont renseignés en amont | ||||||||||||||
Déçu, ne savent pas quoi faire, se concertent pour trouver une solution, décident d’aller manger et cherche une boulangerie qu’il trouvent rapidement sur leur carte papier (personnel). | ||||||||||||||
Sortent au bout de 15mn | ||||||||||||||
(Ont besoin de temps pour faire le point et prendre une décision) | ||||||||||||||
L’homme demande, la femme organise en amont | Se dirige vers le guichet et demande un plan et la liste des restaurants et les prix. Discutent un peu à propos du marché de noel (stand de nourriture mais il faut froid dehors) | Regardent la boutique, discutent, n’achètent rien. Les boutiques/galeries dans la rue ne sont pas ouvertes. Y a t’il une galerie d’artiste ouverte, ou se trouve t’elle? | ||||||||||||
Prend le plan et la direction indiqué. | ||||||||||||||
Repartent en discutant. Se retourne vers le guichet en disant “et les toilettes s’il vous plait ?” | Regardent la boutique. | |||||||||||||
FAIT | ——————————- | ——————————- | ——————————— | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | ——————————- | |
ACTION : AUTO DOCUMENTATION | oui -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 pers sur 13 se dirigent vers la salle de documentation en premier lieu. |
→ documents papier pris | non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pas de documents pris dans la salle de documentation |
→ autres à détailler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ACTION : DEMANDE GUICHET (+ ordre de visite) | - | oui - 1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | oui -1 | - | 11 pers sur 13 se dirigent vers le guichet en premier lieu . |
→ demande de billets | - | Demande un ticket | ||||||||||||
Réponse : Complet : impossible | Demande un ticket | |||||||||||||
Réponse : Complet : impossible | Demande un ticket | |||||||||||||
Complet : impossible | - | Demande un ticket | ||||||||||||
Réponse : Complet : impossible | - | - | Demande un ticket | |||||||||||
Réponse : Complet : impossible | Demande un ticket | |||||||||||||
Réponse : Complet : impossible + Plan donné par le guichetier | - | - | - | 6 personnes sur 13 demandent un entrée pour le château de Versailles | ||||||||||
→ plan | - | - | - | Plan donné par le guichetier | Demande de plan | |||||||||
Réponse : Plan donné par le guichetier | Plan donné par le guichetier | Demande de plan | ||||||||||||
Réponse : Plan donné par le guichetier | Demande de plan | |||||||||||||
Réponse : Plan donné par le guichetier | Plan donné par le guichetier | Demande de plan | ||||||||||||
Réponse : Plan donné par le guichetier | Plan donné par le guichetier | Plan donné par le guichetier | - | 9 pers sur 13 ressortent avec un plan papier . | ||||||||||
→ autres demande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Demande d’adresses de restaurants | Adresses des galeries d’art ouvertes | - | |
ACTION : VISITE BOUTIQUE | S’en va vers le château avec son sourire de satisfaction | oui -2 | oui - 1 | |||||||||||
⇒ SATISFACTION DE LA DEMANDE | ? | non 😕 | non 😕 | non 😕 | oui 🙂 | non 😕 | oui 🙂 | oui 🙂 | non 😕 | non 😕 | oui 🙂 | oui 🙂 | ? | Le guichet fournit les informations demandés sauf lorsqu’il s’agit d’acheter des tickets d’entrée |
→ 5 pers sur 11 obtiennent la réponse à leur questionnement | ||||||||||||||
POURQUOI VENIR A L’OFFICE DU TOURISME: |
Je demande au guichet de l’office de tourisme de Versailles et on me confirme qu**’il faut réserver pour un créneau horaire précis et les prochaines places disponibles sont dans deux jours**.
Je demande si les touristes sont pas embêté par ça, on me répond “c’est comme ça au Louvre, et d’autres musée à paris … les touristes commencent à s’y habituer”.
Je demande depuis quand est ce comme ça : “depuis le covid”. Est ce que ça va changer? Hausse des épaules, non de la tête “Il y a peu de chances”.
En regardant les plans, les signes devant le château, à aucun moment il annonce ça. Ils mettent également peu les infos pour pouvoir s’organiser.
Dans le RER du retour, les touristes dorment ou rient, aucunes déceptions visible ou audible.
Obligation de réserver un créneau horaire au guichet automatique
Obligation de réserver un créneau horaire pour un billet ‘gratuit’ lors d’un premier dimanche de mois (musée gratuit)
Réservation sur le moment possible en faisant la queue (dehors)
Des employés présent dans les files pour diriger les visiteurs/touristes